ราคาบอล UFABET คืนนี้ ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก (UCL) รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่แรกจากโปรแกรม 4 วัน 4 นัด
ราคาบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก คืนนี้
02:00น. ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง -0.5 vs อตาลันต้า
**เตะที่สนามกลาง เมือง ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส**
บอลอื่นๆ จากทั่วโลก รวมถึง eFootball หรือ อีสปอร์ต ที่แข่งเกม PES และ FIFA นะคะ เชิญรับชม ราคาบอล ได้เลยค่ะ 😘
สมัครแทงบอล UFABET วันนี้ ดูบอลฟรี ทุกคู่ ทุกลีก พร้อมรับโปรโมชั่น และ สิทธิพิเศษมากมาย บริการระดับรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง
UFA.BET เว็บตรงยูฟ่าเบท มั่นคง 100% ถอนได้สูงสุดวันละ 2.5 ล้านบาท
หรือ แอด LINE ยูฟ่าเบท << สมัครสมาชิก และ สอบถามได้ 24 ชั่วโมง ค่ะ 💖
เวลา | คู่แข่งขัน | เต็มเวลา | ||
แต้มต่อ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ||
ออสเตรเลีย ฮุนได เอ ลีก | ||||
18:10 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์สvsเมลเบิร์น วิคตอรี่ | 0 | 0.93 | 1.00 |
ออสเตรเลีย ฮุนได เอ ลีก – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
18:10 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์สvsเมลเบิร์น วิคตอรี่ | 0 | 0.92 | 0.95 |
ญี่ปุ่น เจ 2 ลีก | ||||
17:30 | เกียวโต ซันงะvsมิโตะ ฮอลลี่ฮ็อกค์ | 0-0.5 | -0.97 | 0.90 |
18:00 | โอมิยะ อาร์ดิยะvsจูบิโล่ อิวาตะ | 0 | 0.99 | 0.94 |
18:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮาร่า ชืบาvsมัตซูโมโตะ ยามากะ | 0-0.5 | 0.86 | -0.93 |
18:00 | มาชิดะ เซลเวียvsโตคูชิม่า วอร์ติส | 0.5 | 0.84 | -0.91 |
18:00 | อัลไบเร็กซ์ นิอิงาตะvsรีโนฟา ยามากูชิ | 0.5-1 | 0.84 | -0.91 |
18:00 | เอฮิเมะ เอฟซีvsมอนเตดิโอ้ ยามากาตะ | 0 | -0.91 | 0.84 |
18:00 | อวิสป้า ฟูกูโอกะvsโตเกียว เวอร์ดี้ | 0-0.5 | -0.89 | 0.82 |
18:00 | กิระวันสึ คิตะคิวชูvsไซเก่น คานาซาว่า | 0-0.5 | 0.93 | 1.00 |
18:00 | วี-วาเรน นากาซากิvsเธสปาคูซัทสึ กันมา | 0.5-1 | 0.99 | 0.94 |
18:00 | เอฟซี ริวกิวvsเวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-0.5 | -0.90 | 0.83 |
18:30 | โทชิกิ เอสซีvsฟาเกียโน่ โอกายาม่า | 0 | 0.91 | -0.98 |
ญี่ปุ่น เจ 2 ลีก – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
17:30 | เกียวโต ซันงะvsมิโตะ ฮอลลี่ฮ็อกค์ | 0.5-1 | -0.95 | 0.82 |
18:00 | โอมิยะ อาร์ดิยะvsจูบิโล่ อิวาตะ | 0.5 | 0.93 | 0.94 |
18:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮาร่า ชืบาvsมัตซูโมโตะ ยามากะ | 0.5-1 | 0.88 | 0.99 |
18:00 | มาชิดะ เซลเวียvsโตคูชิม่า วอร์ติส | 1 | 0.90 | 0.97 |
18:00 | อัลไบเร็กซ์ นิอิงาตะvsรีโนฟา ยามากูชิ | 1.5-2 | 0.91 | 0.96 |
18:00 | เอฮิเมะ เอฟซีvsมอนเตดิโอ้ ยามากาตะ | 0 | -0.99 | 0.86 |
18:00 | อวิสป้า ฟูกูโอกะvsโตเกียว เวอร์ดี้ | 1 | 0.86 | -0.99 |
18:00 | กิระวันสึ คิตะคิวชูvsไซเก่น คานาซาว่า | 0.5 | 0.94 | 0.93 |
18:00 | วี-วาเรน นากาซากิvsเธสปาคูซัทสึ กันมา | 2.5 | 1.00 | 0.87 |
18:00 | เอฟซี ริวกิวvsเวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-0.5 | 0.78 | -0.91 |
18:30 | โทชิกิ เอสซีvsฟาเกียโน่ โอกายาม่า | 0.5 | 0.94 | 0.93 |
เจแปน เจ-ลีก วายบีซี เลเวียน คัพ | ||||
18:00 | คอนซาโดเล่ ซับโปโร่vsโยโกฮาม่า เอฟซี | 1 | -0.86 | 0.79 |
18:00 | คาชิว่า เรย์โซลvsโออิตะ ตรินิต้า | 0.5-1 | 0.96 | 0.97 |
18:00 | นาโกย่า แกรมปัสvsคาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0-0.5 | 0.97 | 0.96 |
18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่าvsซากัน โตซู | 1 | -0.89 | 0.82 |
18:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์vsคาชิม่า แอ๊นท์เล่อร์ส | 0.5 | -0.99 | 0.92 |
18:00 | โชนัน เบลล์แมร์vsกัมบะ โอซาก้า | 0 | -0.87 | 0.80 |
18:00 | เวกัลต้า เซ็นไดvsเซเรโซ่ โอซาก้า | 0.5 | -0.97 | 0.90 |
เจแปน เจ-ลีก วายบีซี เลเวียน คัพ – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
18:00 | คอนซาโดเล่ ซับโปโร่vsโยโกฮาม่า เอฟซี | 2.5 | -0.96 | 0.83 |
18:00 | คาชิว่า เรย์โซลvsโออิตะ ตรินิต้า | 2.5 | -0.96 | 0.83 |
18:00 | นาโกย่า แกรมปัสvsคาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1 | 0.99 | 0.88 |
18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่าvsซากัน โตซู | 2.5 | -0.94 | 0.81 |
18:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์vsคาชิม่า แอ๊นท์เล่อร์ส | 1 | 0.89 | 0.98 |
18:00 | โชนัน เบลล์แมร์vsกัมบะ โอซาก้า | 1.5 | 0.87 | 1.00 |
18:00 | เวกัลต้า เซ็นไดvsเซเรโซ่ โอซาก้า | 0.5 | 0.95 | 0.92 |
เวสเทริน์ ออสเตรเลีย เนชั่นแนล พรีเมียร์ ลีก | ||||
19:00 | ซอร์เรนโต้ เอฟซีvsบัลแคทต้า เอฟซี | 0-0.5 | -0.91 | 0.78 |
19:30 | เบย์วอเตอร์ ซิตี้vsอีซียู ยูนดาลูป | 0.5 | -0.89 | 0.76 |
19:30 | ค๊อกเบิร์น ซิตี้vsกเวลอัพ โครเอเชีย เอสซี | 0.5-1 | 0.67 | -0.80 |
19:30 | ฟลอรีท อาเธน่าvsเพิร์ธ กลอรี (ยุวชน) | 0.5-1 | -0.92 | 0.79 |
19:30 | อิงเกิ้ลวู๊ด ยูไนเต็ดvsร็อคกิ้งแฮม ซิตี้ | 1-1.5 | 0.70 | -0.83 |
19:30 | เพิร์ธ เอสซีvsอาร์มาเดล เอสซี | 0.5 | 0.80 | -0.93 |
ออสเตรเลีย ฟุตบอล ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก | ||||
17:00 | เวสเทิร์น ไพรด์ เอฟซีvsเซาท์ส ยูไนเต็ด | 0.5-1 | -0.81 | 0.60 |
17:30 | อิปสวิช ไนท์สvsเซาท์ไซด์ อีเกิลส์ เอฟซี | 1.5 | 0.94 | 0.85 |
ออสเตรเลีย แคปิทัล เทอริตอรี่ พลีเมียร์ลีก | ||||
17:00 | กังกาห์ลิน ยูไนเต็ด เอฟซีvsคูม่า ไทเกอร์ส เอฟซี | 1 | 0.84 | -0.97 |
18:15 | Canberra Croatia FCvsแคนเบอร์ร่า โอลิมปิก เอฟซี | 0 | -0.99 | 0.86 |
ออสเตรเลีย นอร์ทเทิร์น นิว เซาท์ เวลส์ สเตท ลีก 1 | ||||
17:45 | โตรอนโต้ อวาบา เอฟซีvsนิว แลมบ์ตัน เอฟซี | 0.5-1 | 0.95 | 0.84 |
เวสเทิร์น ออสเตรเลีย สเตท ลีก ดิวิชั่น 1 | ||||
19:30 | ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ดvsโอลิมปิก คิงส์เวย์ เอสซี | 0-0.5 | 0.97 | 0.86 |
19:30 | ยูดับเบิลยูเอ เนดแลนด์ เอฟซีvsโยนดาลูบ ยูไนเต็ด | 0-0.5 | 0.94 | 0.89 |
ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ เนชั่นแนล หญิง พรีเมียร์ ลีก | ||||
17:15 | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ)vsมิทเชลตัน เอฟซี (ญ) | 2.5-3 | -0.79 | 0.62 |
ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ เนชั่นแนล พรีเมียร์ ลีก ยู20 | ||||
17:00 | บริสเบน สไตร์เกอร์ส ยู20vsซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส ยู20 | 1 | -0.99 | 0.82 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | ||||
03:00 | ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง (ก)vsอตาลันต้า | 0.5 | 0.95 | 0.99 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก – ทีมได้ที่เข้ารอบต่อไป | ||||
03:00 | ปารีส แซ็ง แฌร์แม็งvsอตาลันต้า | 0 | 0.54 | -0.63 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
03:00 | ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง (ก)vsอตาลันต้า | 0.5 | 0.82 | -0.95 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก – จำนวนใบรวมทั้งหมด | ||||
03:00 | ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง (ก)vsอตาลันต้า | 0-0.5 | -0.94 | 0.79 |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน | ||||
01:00 | มัลโม่vsโอเรโบร | 1.5 | 0.94 | 0.99 |
01:00 | เยอร์การ์เด้นvsมอลล์บี้ | 1 | -0.88 | 0.81 |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
01:00 | มัลโม่vsโอเรโบร | 2.5 | 0.78 | -0.91 |
01:00 | เยอร์การ์เด้นvsมอลล์บี้ | 2 | 0.82 | -0.95 |
อิตาลี ซีรี่ย์ บี เพลย์อ๊อฟ | ||||
03:00 | ปอร์เดนวัน คาลซิโอvsโฟรซิโนเน่ | 0 | 0.89 | -0.96 |
อิตาลี ซีรี่ย์ บี เพลย์อ๊อฟ – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
03:00 | ปอร์เดนวัน คาลซิโอvsโฟรซิโนเน่ | 0.5 | 0.86 | -0.99 |
สวีเดน ซุปเปอร์เร็ตเท่น | ||||
01:00 | จีเอไอเอส โกเตบอร์กvsเดเกอร์ฟอร์ส | 1-1.5 | 0.93 | -1.00 |
01:00 | ยอนโคปิ้งส์ โซดร้าvsดาลเคิร์ด เอฟเอฟ | 0.5 | 0.95 | 0.98 |
01:00 | ลุงสกิลล์vsเอเอฟซี เอสกิลสตูน่า | 0.5 | -0.99 | 0.92 |
01:00 | เทร็ลเลบอร์ก เอฟเอฟvsวาสเตราส เอสเค | 0 | -0.92 | 0.85 |
01:00 | ไอเค บาร์จvsนอร์บี้ ไอเอฟ | 0-0.5 | 0.85 | -0.92 |
จีน ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก | ||||
18:00 | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี (ก)vsวูฮาน ซาวว์ | 1-1.5 | -0.89 | 0.78 |
20:00 | เป่ยจิง กุออน เชลซี (ก)vsเหอเป่ย์ จีน ฟอร์จูน | 1.5 | 0.87 | -0.98 |
จีน ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก – จำนวนเตะมุมทั้งหมด | ||||
18:00 | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจีvsวูฮาน ซาวว์ | 2.5 | 1.00 | 0.87 |
20:00 | เป่ยจิง กุออน เชลซีvsเหอเป่ย์ จีน ฟอร์จูน | 2.5 | -0.97 | 0.84 |
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ชิพ | ||||
02:45 | มาเธอร์เวลล์vsลีฟวิงสตั้น | 0-0.5 | 0.92 | -0.99 |
02:45 | กลาสโกว์ เรนเจอร์สvsเซนต์ จอห์นสโตน | 1.5-2 | 0.82 | -0.89 |
02:45 | รอสส์ เคาน์ตี้vsคิลมาร์น็อค | 0-0.5 | 0.90 | -0.97 |
อิสราเอล โตโต้ คัพ | ||||
00:45 | ฮาโปเอล ไฮฟาvsฮาโปเอล คริยาท ชโมนา | 0-0.5 | 0.99 | 0.88 |
01:00 | เบนาย ซัคนินvsมัคคาบี้ ไฮฟา | 1.5 | 0.97 | 0.90 |
คลับ กระชับมิตร | ||||
16:45 | สโลวาน ลิเบอเรช บี (ก)vsเอฟเค วาร์นสดอร์ฟ | 1.5 | -0.84 | 0.63 |
รัสเซีย เนชั่นแนล ฟุตบอล ลีก | ||||
19:30 | ทอม ทอมสค์vsสปาร์ตัก มอสโก 2 | 0-0.5 | 0.82 | -0.93 |
21:30 | อีร์ติช ออมค์vsเชอร์ทาโนโว มอสโค | 0 | -0.80 | 0.69 |
22:00 | เอฟซี โอเรนเบิร์กvsอัลลาเนีย วลาดดิเคฟคาซ | 1 | 0.86 | -0.97 |
23:00 | ดินาโม เบรียนสค์vsนิชนีย์ นอฟโกร็อด เอฟซี | 0-0.5 | 0.96 | 0.93 |
23:00 | เนฟเทคฮิมิค นิซเนแคมส์ค์vsเยนิเซย์ คราสโนยาร์สค์ | 0-0.5 | 0.88 | -0.99 |
23:00 | เทคสติลซ์ชิค ไอแวนโนโวvsไชย์ก้า เพสช่าโนคอบสโกเย่ | 0 | -0.87 | 0.76 |
23:00 | คีลิย่า โซเวตอฟvsเอสเคเอ-คาบารอฟสค์ | 0.5-1 | 0.82 | -0.93 |
23:00 | วอลก้า แอสทราคานvsเอฟซี เวเลส มอสโก | 0-0.5 | -0.91 | 0.80 |
23:30 | ชินนิค ยาโรสลาฟvsเอฟซี คราสโนด้าร์ 2 | 0.5-1 | -0.97 | 0.86 |
23:59 | เฟเคล โวโรเนซvsบาลติก้า คาลินินการ์ด | 0 | 0.83 | -0.94 |
00:30 | ตอร์ปิโด มอสโกvsอาครอน โตลยาติ | 1 | 0.93 | 0.96 |
สวีเดน เอตตั่น นอร์ท | ||||
22:00 | แซนด์ไวเก้นส์ ไอเอฟvsทีม ทีจี เอฟเอฟ | 1.5-2 | 0.89 | 0.98 |
00:30 | นีช๊อปปิ้ง บีไอเอสvsไอเอฟเค ลูเลีย | 0-0.5 | -0.99 | 0.86 |
01:00 | โอเรโบร ซีเรียนสกา ไอเอฟvsไอเอฟ ซิลเวีย | 0.5-1 | 0.83 | -0.96 |
01:00 | บร็อมมาพ๊อจคาร์น่าvsไอเอฟ คาร์ลสตาด | 1 | 0.99 | 0.88 |
01:00 | เกเฟลvsทาบี้ เอฟเค | 0.5 | 0.71 | -0.84 |
01:30 | คาร์ลสลุนด์ส ไอเอฟ เฮชเอฟเคvsวาซาลุนด์ ไอเอฟ | 0.5 | 0.85 | -0.98 |
สวีเดน เอ๊ตตั่น เซาท์ | ||||
01:00 | ทรอนส์ ไอเอฟvsเอสคิลส์มินเน่ ไอเอฟ | 1 | -0.85 | 0.72 |
01:00 | เอฟเค การ์ลส์โครนาvsลุนด์ บีเค | 1-1.5 | 0.89 | 0.98 |
01:00 | สค็อฟเด้ เอไอเคvsไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 0.5-1 | 0.82 | -0.95 |
01:00 | เอสซี่รัสก้า ทูรับดีน ไอเคvsอุตซิคเท่นส์ บีเค | 0 | 0.85 | -0.98 |
01:00 | แลนด์สครอนา บอยส์vsทีวาเคอร์ส ไอเอฟ | 1-1.5 | -0.92 | 0.79 |
01:00 | ลินโดม จีไอเอฟvsเอฟซี ลินโกปิ้ง ซิตี้ | 0-0.5 | 0.72 | -0.85 |
กัมพูชา ฮุน เซน คัพ | ||||
16:30 | อังกอร์ ไทเกอร์ เอฟซีvsจังหวัด ไพรแวง | 2-2.5 | 0.68 | -0.89 |
สโลวาเกีย ซุปเปอร์ ลีก | ||||
01:00 | เอเอส เทรนซิน (ก)vsวิออน ซลาเต โมราฟเซ | 1-1.5 | 0.90 | 0.89 |
01:00 | เอฟเค โพห์โรนี่vsดีเอซี ดูนาสก้า สเตรด้า | 0.5-1 | -0.98 | 0.77 |
01:00 | เอสเคเอฟ เซเรด (ก)vsเอฟเค ซีนิก้า | 0-0.5 | -0.95 | 0.74 |
ลิธัวเนีย เอ ลีก | ||||
23:59 | ซูดูว่า มารีแจมโพลvsซัลกิริส วิลนิอุส | 0 | 0.86 | -0.99 |
แอฟริกาใต้ พรีเมียร์ชิพ | ||||
23:59 | ไกเซอร์ ชีฟส์ (ก)vsบิดเวสท์ วิทซ์ | 0-0.5 | 0.84 | -0.97 |
ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น | ||||
23:30 | เจบีเค พายทาร์ซาริvsจีบีเค ค็อคโคล่า | 0-0.5 | -0.90 | 0.77 |
เอสโตเนีย คัพ | ||||
23:59 | ทัลลินน่า คาเลฟvsนอมเม่ ยูไนเต็ต | 0.5 | -0.98 | 0.85 |
23:59 | วานดรา เจเค วาปรุสvsฟลอร่า ทาลลิน ยู21 | 0.5 | 0.91 | 0.96 |
Austria Regionalliga Vorarlberg | ||||
23:59 | Dornbirner SVvsวีเอฟบี โฮเฮนเนมส์ | 0-0.5 | 0.97 | 0.86 |
หมู่เกาะแฟโร พรีเมียร์ ลีก | ||||
01:00 | เอชบี ทอร์ชาฟน์vsเอบี อาร์จิร์ | 2.5-3 | 0.98 | 0.81 |
02:00 | เอ็นเอสไอ รูนาวิคvsไวกิงเกอร์ โกต้า | 0.5-1 | 0.92 | 0.87 |
02:00 | สกาล่า ไอเอฟvsบี36 ทอร์ชาฟ์น | 2.5 | 0.81 | 0.98 |
โปแลนด์ ดิวิชั่น 3 | ||||
23:00 | Cracovia Krakow II (n)vsKSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 0-0.5 | 0.79 | -0.96 |
23:00 | LKS LagowvsHetman Zamosc | 0.5-1 | 0.91 | 0.92 |
23:00 | เมียดซ์ เลกนิก้า IIvsโปโลเนีย ไบทอม | 0.5-1 | 0.84 | 0.99 |
23:59 | เคเอส โรว์ 1964 ริบนิคvsFoto-Higiena Gac | 0.5-1 | -0.98 | 0.81 |
23:59 | วิสลา ปูลาวีvsโคโรน่า คีลเซ่ II | 1-1.5 | 0.99 | 0.84 |
01:20 | รัช ชอร์โซvsวาร์ต้า กอร์โซว์ เวียลโคพอลสกี้ | 2-2.5 | 0.94 | 0.89 |
นอร์เวย์ หญิง ทอปซีเรียน | ||||
23:59 | โรว์ (ญ)vsวาเลเรนก้า (ญ) | 2 | 0.79 | 1.00 |
แอฟริกาใต้ ดิวิชั่น 1 | ||||
21:30 | อาแจกซ์ เคป ทาวน์vsRichards Bay FC | 0.5-1 | 0.90 | 0.97 |
บราซิล ซีรี่ย์ เอ | ||||
06:15 | แอตเลติโก มิไนโร่vsโครินเธียนส์ | 0.5 | 0.82 | -0.89 |
06:15 | เรด บูลล์ บรากันติโน้vsโบตาโฟโก้ อาร์เจ | 0.5-1 | 1.00 | 0.93 |
07:30 | บาเฮียvsกูรีตีบา | 0.5 | 0.90 | -0.97 |
07:30 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่vsฟลาเมงโก้ | 1.5 | 0.91 | -0.98 |
08:30 | ซิเอร่าvsเกรมิโอ ปอร์โต้ อเลเกร | 0 | 0.98 | 0.95 |
08:30 | ฟลูมิเนนเซ่vsพัลไมรัส | 0.5 | -0.92 | 0.85 |
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น | ||||
06:00 | เกเรตาโร่vsครูซ อาซุล | 0.5 | 0.99 | 0.94 |
08:00 | เอฟซี จอเรซvsกัวดาลาจาร่า ชีวาส | 0 | 0.97 | 0.96 |
10:00 | พูมาส ยู.เอ็น.เอ.เอ็ม.vsเรยาดอส มอนเตอร์เรย์ | 0-0.5 | -0.97 | 0.90 |
10:06 | คลับ ทิจูเอน่าvsแอตเลติโก ซาน ลูอิส | 0-0.5 | 0.81 | -0.88 |
บราซิล ซีรี่ย์ บี | ||||
04:00 | ซีอาร์บี มาเซโอvsโอเอสเต้ อิตาโปลิส | 0.5 | 0.98 | 0.93 |
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น | ||||
04:00 | ริเวอร์ เพลท อะซุนซิอองvsกูแอเรน่า วิลลาร์ริก้า เอฟซี | 0 | 0.92 | 0.95 |
06:30 | 12 เดอ ออคตูเบรอvsสปอร์ติโว ซาน ลอเรนโซ่ | 0 | 0.92 | 0.95 |
บราซิล พาไรบาโน | ||||
03:00 | แคมปิเน่นเซ่vsเตรเซ่ พาไรบา | 0-0.5 | 0.98 | 0.89 |
สโลวีเนีย ดิวิชั่น 2 | ||||
23:30 | เอ็นดี เบลตินซีvsทริกลาฟ กรานจ์ | 0.5 | 0.88 | 0.97 |
23:30 | เอ็นดี บิลเจvsราดอมล์เย่ | 0.5 | 0.81 | -0.96 |
23:30 | ND Primorje Ajdovscinavsเอ็นเอส ดราว่า พทูย | 0 | 1.00 | 0.85 |
23:30 | เอ็นเค ฟูซินาร์vsเอ็นเค บาร์ด้า ดูบราโว้ | 1 | 0.87 | 0.98 |
23:30 | เอ็นเค นาเฟีย 1903vsเอ็นเค เคอาร์เอสโก้ | 0.5 | 0.94 | 0.91 |
23:30 | Smartno 1928vsจาดราน เดกานิ | 0 | 0.86 | 0.99 |
01:30 | เอ็นเค เบรซิค 1919vsโรลเท็ค โด๊บ | 0 | 1.00 | 0.85 |
อีฟุตบอล – ลีก้า โปร – เล่น 12 นาที | ||||
16:35 | แคทาโลเนีย (ซีเอฟซี) อีสปอร์ตvsเกมบิท (จีเอ็มบี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.94 | 0.79 |
17:00 | ดาเกส ซีเอฟ (ดีเอจี) อีสปอร์ตvsทุนดรา (ทีอีเอส) อีสปอร์ต | 0 | 0.98 | 0.75 |
17:25 | เนี๊ยนแคท (เอ็นเอฟซี) อีสปอร์ตvsเกมบิท (จีเอ็มบี) อีสปอร์ต | 0 | 0.83 | 0.90 |
17:50 | ทุนดรา (ทีอีเอส) อีสปอร์ตvsเนี๊ยนแคท (เอ็นเอฟซี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.76 | 0.97 |
18:15 | แคทาโลเนีย (ซีเอฟซี) อีสปอร์ตvsดาเกส ซีเอฟ (ดีเอจี) อีสปอร์ต | 0.5-1 | -0.98 | 0.71 |
21:30 | คาซาน (อายูบี) อีสปอร์ตvsเวกา สควอดรอน (วีอีจี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.78 | 0.95 |
21:55 | เวสท์โคสท์ยูเอ็นที (ดับเบิลยูซียู) อีสปอร์ตvsคาบุช (เคเอบี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.97 | 0.76 |
22:20 | คาซาน (อายูบี) อีสปอร์ตvsเชมเมียกิ้น ออนซ่า (พีเอสจี) อีสปอร์ต | 1 | 0.92 | 0.81 |
22:45 | เวกา สควอดรอน (วีอีจี) อีสปอร์ตvsคาบุช (เคเอบี) อีสปอร์ต | 0 | 0.82 | 0.91 |
23:10 | เชมเมียกิ้น ออนซ่า (พีเอสจี) อีสปอร์ตvsเวสท์โคสท์ยูเอ็นที (ดับเบิลยูซียู) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.91 | 0.82 |
23:35 | คาบุช (เคเอบี) อีสปอร์ตvsคาซาน (อายูบี) อีสปอร์ต | 0-0.5 | 0.91 | 0.82 |
23:59 | เชมเมียกิ้น ออนซ่า (พีเอสจี) อีสปอร์ตvsเวกา สควอดรอน (วีอีจี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.81 | 0.92 |
00:25 | เวสท์โคสท์ยูเอ็นที (ดับเบิลยูซียู) อีสปอร์ตvsคาซาน (อายูบี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.87 | 0.86 |
00:50 | เวกา สควอดรอน (วีอีจี) อีสปอร์ตvsเวสท์โคสท์ยูเอ็นที (ดับเบิลยูซียู) อีสปอร์ต | 0-0.5 | 0.91 | 0.82 |
01:15 | คาบุช (เคเอบี) อีสปอร์ตvsเชมเมียกิ้น ออนซ่า (พีเอสจี) อีสปอร์ต | 0.5 | 0.82 | 0.91 |
**หมายเหตุ**
1. ราคาที่แสดงเป็น ราคาบอลเดี่ยว Asian Handicap (ต่อลูก) แบบ MY ณ. เวลา 15:00น.
2. เวลาที่แสดงเป็นเวลา ประเทศฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
3. สมาชิกยูฟ่าเบท ล็อกอิน เช้าเช็คราคาบอล Realtime ราคาบอลสด ราคาสเต็ป 1X2 สองโอกาส ได้ที่ UFABET หรือสมัครสมาชิกผ่าน ไลน์ยูฟ่า